| 国家 | 智商 | |
|---|---|---|
| 1 | 新加坡 | 108 |
| 2 | 香港 | 108 |
| 3 | 台湾 | 106 |
| 4 | 韩国 | 106 |
| 5 | 日本 | 105 |
| 6 | 中国 | 104 |
| 7 | 瑞士 | 102 |
| 8 | 荷兰 | 102 |
| 9 | 北韩 | 102 |
| 10 | 澳门 | 101 |
| 11 | 冰岛 | 101 |
| 12 | 芬兰 | 101 |
| 13 | 加拿大 | 101 |
| 14 | 比利时 | 100 |
| 15 | 德国 | 100 |
| 16 | 英国 | 100 |
| 17 | 奥地利 | 100 |
| 18 | 新西兰 | 100 |
| 19 | 以色列 | 100 |
| 20 | 挪威 | 99 |
| 21 | 瑞典 | 99 |
| 22 | 卢森堡 | 99 |
| 23 | 丹麦 | 99 |
| 24 | 捷克 | 99 |
| 25 | 爱沙尼亚 | 99 |
| 26 | 澳大利亚 | 99 |
| 27 | 法国 | 98 |
| 28 | 美国 | 98 |
| 国家 | 智商 | |
|---|---|---|
| 29 | 匈牙利 | 98 |
| 30 | 蒙古 | 98 |
| 31 | 意大利 | 97 |
| 32 | 拉脱维亚 | 97 |
| 33 | 西班牙 | 97 |
| 34 | 波兰 | 97 |
| 35 | 俄罗斯 | 96 |
| 36 | 克罗地亚 | 95 |
| 37 | 乌克兰 | 95 |
| 38 | 葡萄牙 | 95 |
| 39 | 爱尔兰 | 94 |
| 40 | 越南 | 94 |
| 41 | 白俄罗斯 | 93 |
| 42 | 马来西亚 | 93 |
| 43 | 乌拉圭 | 93 |
| 44 | 立陶宛 | 93 |
| 45 | 格鲁吉亚 | 92 |
| 46 | 哈萨克斯坦 | 92 |
| 47 | 希腊 | 92 |
| 48 | 保加利亚 | 91 |
| 49 | 北马其顿 | 91 |
| 50 | 阿根廷 | 90 |
| 51 | 罗马尼亚 | 90 |
| 52 | 土耳其 | 89 |
| 53 | 泰国 | 89 |
| 54 | 塞尔维亚 | 89 |
| 55 | 智利 | 89 |
| 56 | 柬埔寨 | 88 |
| 国家 | 智商 | |
|---|---|---|
| 57 | 百慕大 | 88 |
| 58 | 老挝 | 88 |
| 59 | 哥斯达黎加 | 86 |
| 60 | 菲律宾 | 86 |
| 61 | 墨西哥 | 86 |
| 62 | 委内瑞拉 | 85 |
| 63 | 玻利维亚 | 85 |
| 64 | 古巴 | 84 |
| 65 | 伊朗 | 84 |
| 66 | 阿尔巴尼亚 | 84 |
| 67 | 印度尼西亚 | 84 |
| 68 | 埃及 | 83 |
| 69 | 厄瓜多尔 | 83 |
| 70 | 缅甸 | 83 |
| 71 | 巴西 | 83 |
| 72 | 阿拉伯联合酋长国 | 83 |
| 73 | 巴拉圭 | 83 |
| 74 | 巴基斯坦 | 82 |
| 75 | 阿尔及利亚 | 82 |
| 76 | 多明尼加共和国 | 82 |
| 77 | 秘鲁 | 82 |
| 78 | 叙利亚 | 82 |
| 79 | 哥伦比亚 | 82 |
| 80 | 摩洛哥 | 82 |
| 81 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 82 |
| 82 | 印度 | 81 |
| 83 | 沙特阿拉伯 | 81 |
| 84 | 阿富汗 | 80 |
| 国家 | 智商 | |
|---|---|---|
| 85 | 巴拿马 | 79 |
| 86 | 斯里兰卡 | 79 |
| 87 | 卡塔尔 | 78 |
| 88 | 孟加拉国 | 77 |
| 89 | 尼泊尔 | 77 |
| 90 | 肯尼亚 | 71 |
| 91 | 坦桑尼亚 | 71 |
| 92 | 象牙海岸 | 71 |
| 93 | 南非 | 70 |
| 94 | 苏丹 | 70 |
| 95 | 尼日利亚 | 70 |
| 96 | 加纳 | 69 |
| 97 | 乍得 | 65 |
| 98 | 喀麦隆 | 65 |
| 99 | 马里 | 64 |
| 100 | 刚果民主共和国 | 63 |
| 101 | 厄立特里亚 | 63 |
| 102 | 几内亚比绍 | 62 |
| 103 | 埃塞俄比亚 | 61 |
| 104 | 塞内加尔 | 60 |
| 105 | 冈比亚 | 60 |
| 106 | 东帝汶 | 60 |
| 107 | 加蓬 | 60 |
| 108 | 圣多美和普林西比 | 58 |
| 109 | 赤道几内亚 | 56 |
Source: worlddata.info